闵广•新天地待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 物业待定 | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 1.1元/㎡/月 | 售楼处 | 文登区米山路与虎山路交会处(体育公园南) |
栋数 | 8 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | 威海市文登区实验幼儿园(文昌园) 威海市文登区龙港实验幼儿园 |
占地面积 | 202000㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 379000㎡ | 容积率 | 1.55 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1250 | 预售许可证 | 文房许可证第2015135号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
闵广•新天地均价走势图(单位:元/㎡)